<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月20日の11:50 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fx.nippon24.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>【FX ドル円分析】テクニカル分析に便利なチャート！FXマシーン</title>
		<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp]]></link>
		<description><![CDATA[【FX ドル円分析】テクニカル分析に便利なチャート！FXマシーン]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fx.nippon24.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ウェリントン時間5時前後の週初オープン-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ウェリントン時間5時前後の週初オープン-10/]]></link>
			<title>【2026年】ウェリントン時間5時前後の週初オープンを必勝オープンにせず、週末ギャップとオセアニア流動性の立ち上がりを点検する時間帯として扱う｜FX・投資のリスク管理×ウェリントン5時を必勝オープンにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】trixのゼロラインを必勝モメンタムにせず、-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】trixのゼロラインを必勝モメンタムにせず、-10/]]></link>
			<title>【2026年】TRIXのゼロラインを必勝モメンタムにせず、三重平滑化した変化率の点検補助として使う｜FX・投資のリスク管理×TRIXを必勝モメンタムにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-hkdをhkma（香港金融管理局）の必勝ペッグに-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-hkdをhkma（香港金融管理局）の必勝ペッグに-10/]]></link>
			<title>【2026年】USD/HKDをHKMA（香港金融管理局）の必勝ペッグにせず、連動相場制の許容幅と米金利・流動性の経路を分けて読む｜FX・投資のリスク管理×ドル香港をHKMA必勝ペッグにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ロジウム（xrh）を必勝貴金属にせず、自動-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ロジウム（xrh）を必勝貴金属にせず、自動-10/]]></link>
			<title>【2026年】ロジウム（XRH）を必勝貴金属にせず、自動車触媒需要と供給ショックの経路を分けて読む｜FX・投資のリスク管理×ロジウムを必勝貴金属にしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-ronをbnr（ルーマニア国立銀行）政策の必勝-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-ronをbnr（ルーマニア国立銀行）政策の必勝-10/]]></link>
			<title>【2026年】USD/RONをBNR（ルーマニア国立銀行）政策の必勝連動にせず、介入観測とユーロ金利・リスク選好の経路を分けて読む｜FX・投資のリスク管理×レウをルーマニア中銀の必勝連動にしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】eur-audを資源価格の必勝クロスにせず、ユー-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】eur-audを資源価格の必勝クロスにせず、ユー-10/]]></link>
			<title>【2026年】EUR/AUDを資源価格の必勝クロスにせず、ユーロ圏金利と豪ドルの資源・金利経路を分けて読む｜FX・投資のリスク管理×EUR/AUDを資源必勝クロスにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】アトランタ連銀のgdpnowを必勝成長指標にせ-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】アトランタ連銀のgdpnowを必勝成長指標にせ-10/]]></link>
			<title>【2026年】アトランタ連銀のGDPNowを必勝成長指標にせず、公式GDP発表までの途中経過を点検する材料として読む｜FX・投資のリスク管理×GDPNowを必勝指標にしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】フランクフルト株式の現金市場オープン-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】フランクフルト株式の現金市場オープン-10/]]></link>
			<title>【2026年】フランクフルト株式の現金市場オープン（中欧8:00）前後を必勝開始にせず、欧州流動性の立ち上がりと指標が重なる時間帯として点検する｜FX・投資のリスク管理×フランクフルト8時を必勝開始にしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ケルトナーチャネルの上限・下限を必勝-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ケルトナーチャネルの上限・下限を必勝-10/]]></link>
			<title>【2026年】ケルトナーチャネルの上限・下限を必勝バンドにせず、ATR幅の変化を点検する補助線として使う｜FX・投資のリスク管理×ケルトナーチャネルを必勝バンドにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-plnをnbp（ポーランド国立銀行）政策の必勝-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-plnをnbp（ポーランド国立銀行）政策の必勝-10/]]></link>
			<title>【2026年】USD/PLNをNBP（ポーランド国立銀行）政策の必勝連動にせず、政策金利とユーロ金利・リスク選好の経路を分けて読む｜FX・投資のリスク管理×ズロチをNBPの必勝連動にしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ウェリントン時間5時前後の週初オープン-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ウェリントン時間5時前後の週初オープン-9/]]></link>
			<title>【2026年】ウェリントン時間5時前後の週初オープンを必勝オープンにせず、週末ギャップとオセアニア流動性の立ち上がりを点検する時間帯として扱う｜FX口座の選び方×ウェリントン5時を必勝オープンにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】trixのゼロラインを必勝モメンタムにせず、-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】trixのゼロラインを必勝モメンタムにせず、-9/]]></link>
			<title>【2026年】TRIXのゼロラインを必勝モメンタムにせず、三重平滑化した変化率の点検補助として使う｜FX口座の選び方×TRIXを必勝モメンタムにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-hkdをhkma（香港金融管理局）の必勝ペッグに-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-hkdをhkma（香港金融管理局）の必勝ペッグに-9/]]></link>
			<title>【2026年】USD/HKDをHKMA（香港金融管理局）の必勝ペッグにせず、連動相場制の許容幅と米金利・流動性の経路を分けて読む｜FX口座の選び方×ドル香港をHKMA必勝ペッグにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ロジウム（xrh）を必勝貴金属にせず、自動-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ロジウム（xrh）を必勝貴金属にせず、自動-9/]]></link>
			<title>【2026年】ロジウム（XRH）を必勝貴金属にせず、自動車触媒需要と供給ショックの経路を分けて読む｜FX口座の選び方×ロジウムを必勝貴金属にしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-ronをbnr（ルーマニア国立銀行）政策の必勝-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-ronをbnr（ルーマニア国立銀行）政策の必勝-9/]]></link>
			<title>【2026年】USD/RONをBNR（ルーマニア国立銀行）政策の必勝連動にせず、介入観測とユーロ金利・リスク選好の経路を分けて読む｜FX口座の選び方×レウをルーマニア中銀の必勝連動にしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】eur-audを資源価格の必勝クロスにせず、ユー-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】eur-audを資源価格の必勝クロスにせず、ユー-9/]]></link>
			<title>【2026年】EUR/AUDを資源価格の必勝クロスにせず、ユーロ圏金利と豪ドルの資源・金利経路を分けて読む｜FX口座の選び方×EUR/AUDを資源必勝クロスにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】アトランタ連銀のgdpnowを必勝成長指標にせ-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】アトランタ連銀のgdpnowを必勝成長指標にせ-9/]]></link>
			<title>【2026年】アトランタ連銀のGDPNowを必勝成長指標にせず、公式GDP発表までの途中経過を点検する材料として読む｜FX口座の選び方×GDPNowを必勝指標にしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】フランクフルト株式の現金市場オープン-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】フランクフルト株式の現金市場オープン-9/]]></link>
			<title>【2026年】フランクフルト株式の現金市場オープン（中欧8:00）前後を必勝開始にせず、欧州流動性の立ち上がりと指標が重なる時間帯として点検する｜FX口座の選び方×フランクフルト8時を必勝開始にしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ケルトナーチャネルの上限・下限を必勝-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ケルトナーチャネルの上限・下限を必勝-9/]]></link>
			<title>【2026年】ケルトナーチャネルの上限・下限を必勝バンドにせず、ATR幅の変化を点検する補助線として使う｜FX口座の選び方×ケルトナーチャネルを必勝バンドにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-plnをnbp（ポーランド国立銀行）政策の必勝-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-plnをnbp（ポーランド国立銀行）政策の必勝-9/]]></link>
			<title>【2026年】USD/PLNをNBP（ポーランド国立銀行）政策の必勝連動にせず、政策金利とユーロ金利・リスク選好の経路を分けて読む｜FX口座の選び方×ズロチをNBPの必勝連動にしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-hkdをhkma（香港金融管理局）の必勝ペッグに-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-hkdをhkma（香港金融管理局）の必勝ペッグに-8/]]></link>
			<title>【2026年】USD/HKDをHKMA（香港金融管理局）の必勝ペッグにせず、連動相場制の許容幅と米金利・流動性の経路を分けて読む｜原油ETF×ドル香港をHKMA必勝ペッグにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ウェリントン時間5時前後の週初オープン-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ウェリントン時間5時前後の週初オープン-8/]]></link>
			<title>【2026年】ウェリントン時間5時前後の週初オープンを必勝オープンにせず、週末ギャップとオセアニア流動性の立ち上がりを点検する時間帯として扱う｜原油ETF×ウェリントン5時を必勝オープンにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】trixのゼロラインを必勝モメンタムにせず、-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】trixのゼロラインを必勝モメンタムにせず、-8/]]></link>
			<title>【2026年】TRIXのゼロラインを必勝モメンタムにせず、三重平滑化した変化率の点検補助として使う｜原油ETF×TRIXを必勝モメンタムにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ロジウム（xrh）を必勝貴金属にせず、自動-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ロジウム（xrh）を必勝貴金属にせず、自動-8/]]></link>
			<title>【2026年】ロジウム（XRH）を必勝貴金属にせず、自動車触媒需要と供給ショックの経路を分けて読む｜原油ETF×ロジウムを必勝貴金属にしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-ronをbnr（ルーマニア国立銀行）政策の必勝-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-ronをbnr（ルーマニア国立銀行）政策の必勝-8/]]></link>
			<title>【2026年】USD/RONをBNR（ルーマニア国立銀行）政策の必勝連動にせず、介入観測とユーロ金利・リスク選好の経路を分けて読む｜原油ETF×レウをルーマニア中銀の必勝連動にしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】eur-audを資源価格の必勝クロスにせず、ユー-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】eur-audを資源価格の必勝クロスにせず、ユー-8/]]></link>
			<title>【2026年】EUR/AUDを資源価格の必勝クロスにせず、ユーロ圏金利と豪ドルの資源・金利経路を分けて読む｜原油ETF×EUR/AUDを資源必勝クロスにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】アトランタ連銀のgdpnowを必勝成長指標にせ-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】アトランタ連銀のgdpnowを必勝成長指標にせ-8/]]></link>
			<title>【2026年】アトランタ連銀のGDPNowを必勝成長指標にせず、公式GDP発表までの途中経過を点検する材料として読む｜原油ETF×GDPNowを必勝指標にしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】フランクフルト株式の現金市場オープン-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】フランクフルト株式の現金市場オープン-8/]]></link>
			<title>【2026年】フランクフルト株式の現金市場オープン（中欧8:00）前後を必勝開始にせず、欧州流動性の立ち上がりと指標が重なる時間帯として点検する｜原油ETF×フランクフルト8時を必勝開始にしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-plnをnbp（ポーランド国立銀行）政策の必勝-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-plnをnbp（ポーランド国立銀行）政策の必勝-8/]]></link>
			<title>【2026年】USD/PLNをNBP（ポーランド国立銀行）政策の必勝連動にせず、政策金利とユーロ金利・リスク選好の経路を分けて読む｜原油ETF×ズロチをNBPの必勝連動にしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ウェリントン時間5時前後の週初オープン-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ウェリントン時間5時前後の週初オープン-7/]]></link>
			<title>【2026年】ウェリントン時間5時前後の週初オープンを必勝オープンにせず、週末ギャップとオセアニア流動性の立ち上がりを点検する時間帯として扱う｜金ETF×ウェリントン5時を必勝オープンにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ケルトナーチャネルの上限・下限を必勝-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ケルトナーチャネルの上限・下限を必勝-8/]]></link>
			<title>【2026年】ケルトナーチャネルの上限・下限を必勝バンドにせず、ATR幅の変化を点検する補助線として使う｜原油ETF×ケルトナーチャネルを必勝バンドにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】trixのゼロラインを必勝モメンタムにせず、-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】trixのゼロラインを必勝モメンタムにせず、-7/]]></link>
			<title>【2026年】TRIXのゼロラインを必勝モメンタムにせず、三重平滑化した変化率の点検補助として使う｜金ETF×TRIXを必勝モメンタムにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-hkdをhkma（香港金融管理局）の必勝ペッグに-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-hkdをhkma（香港金融管理局）の必勝ペッグに-7/]]></link>
			<title>【2026年】USD/HKDをHKMA（香港金融管理局）の必勝ペッグにせず、連動相場制の許容幅と米金利・流動性の経路を分けて読む｜金ETF×ドル香港をHKMA必勝ペッグにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-ronをbnr（ルーマニア国立銀行）政策の必勝-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-ronをbnr（ルーマニア国立銀行）政策の必勝-7/]]></link>
			<title>【2026年】USD/RONをBNR（ルーマニア国立銀行）政策の必勝連動にせず、介入観測とユーロ金利・リスク選好の経路を分けて読む｜金ETF×レウをルーマニア中銀の必勝連動にしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】eur-audを資源価格の必勝クロスにせず、ユー-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】eur-audを資源価格の必勝クロスにせず、ユー-7/]]></link>
			<title>【2026年】EUR/AUDを資源価格の必勝クロスにせず、ユーロ圏金利と豪ドルの資源・金利経路を分けて読む｜金ETF×EUR/AUDを資源必勝クロスにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ロジウム（xrh）を必勝貴金属にせず、自動-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ロジウム（xrh）を必勝貴金属にせず、自動-7/]]></link>
			<title>【2026年】ロジウム（XRH）を必勝貴金属にせず、自動車触媒需要と供給ショックの経路を分けて読む｜金ETF×ロジウムを必勝貴金属にしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】フランクフルト株式の現金市場オープン-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】フランクフルト株式の現金市場オープン-7/]]></link>
			<title>【2026年】フランクフルト株式の現金市場オープン（中欧8:00）前後を必勝開始にせず、欧州流動性の立ち上がりと指標が重なる時間帯として点検する｜金ETF×フランクフルト8時を必勝開始にしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-plnをnbp（ポーランド国立銀行）政策の必勝-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-plnをnbp（ポーランド国立銀行）政策の必勝-7/]]></link>
			<title>【2026年】USD/PLNをNBP（ポーランド国立銀行）政策の必勝連動にせず、政策金利とユーロ金利・リスク選好の経路を分けて読む｜金ETF×ズロチをNBPの必勝連動にしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】アトランタ連銀のgdpnowを必勝成長指標にせ-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】アトランタ連銀のgdpnowを必勝成長指標にせ-7/]]></link>
			<title>【2026年】アトランタ連銀のGDPNowを必勝成長指標にせず、公式GDP発表までの途中経過を点検する材料として読む｜金ETF×GDPNowを必勝指標にしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ウェリントン時間5時前後の週初オープン-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ウェリントン時間5時前後の週初オープン-6/]]></link>
			<title>【2026年】ウェリントン時間5時前後の週初オープンを必勝オープンにせず、週末ギャップとオセアニア流動性の立ち上がりを点検する時間帯として扱う｜株式投資×ウェリントン5時を必勝オープンにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ケルトナーチャネルの上限・下限を必勝-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ケルトナーチャネルの上限・下限を必勝-7/]]></link>
			<title>【2026年】ケルトナーチャネルの上限・下限を必勝バンドにせず、ATR幅の変化を点検する補助線として使う｜金ETF×ケルトナーチャネルを必勝バンドにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-hkdをhkma（香港金融管理局）の必勝ペッグに-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-hkdをhkma（香港金融管理局）の必勝ペッグに-6/]]></link>
			<title>【2026年】USD/HKDをHKMA（香港金融管理局）の必勝ペッグにせず、連動相場制の許容幅と米金利・流動性の経路を分けて読む｜株式投資×ドル香港をHKMA必勝ペッグにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】trixのゼロラインを必勝モメンタムにせず、-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】trixのゼロラインを必勝モメンタムにせず、-6/]]></link>
			<title>【2026年】TRIXのゼロラインを必勝モメンタムにせず、三重平滑化した変化率の点検補助として使う｜株式投資×TRIXを必勝モメンタムにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ロジウム（xrh）を必勝貴金属にせず、自動-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】ロジウム（xrh）を必勝貴金属にせず、自動-6/]]></link>
			<title>【2026年】ロジウム（XRH）を必勝貴金属にせず、自動車触媒需要と供給ショックの経路を分けて読む｜株式投資×ロジウムを必勝貴金属にしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:55:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-ronをbnr（ルーマニア国立銀行）政策の必勝-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】usd-ronをbnr（ルーマニア国立銀行）政策の必勝-6/]]></link>
			<title>【2026年】USD/RONをBNR（ルーマニア国立銀行）政策の必勝連動にせず、介入観測とユーロ金利・リスク選好の経路を分けて読む｜株式投資×レウをルーマニア中銀の必勝連動にしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:55:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】eur-audを資源価格の必勝クロスにせず、ユー-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】eur-audを資源価格の必勝クロスにせず、ユー-6/]]></link>
			<title>【2026年】EUR/AUDを資源価格の必勝クロスにせず、ユーロ圏金利と豪ドルの資源・金利経路を分けて読む｜株式投資×EUR/AUDを資源必勝クロスにしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】アトランタ連銀のgdpnowを必勝成長指標にせ-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】アトランタ連銀のgdpnowを必勝成長指標にせ-6/]]></link>
			<title>【2026年】アトランタ連銀のGDPNowを必勝成長指標にせず、公式GDP発表までの途中経過を点検する材料として読む｜株式投資×GDPNowを必勝指標にしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】フランクフルト株式の現金市場オープン-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx.nippon24.jp/2026/09/20/【2026年】フランクフルト株式の現金市場オープン-6/]]></link>
